索 引 号: | 000014349/2021-3758231 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 腾讯体育2021年住房保障信息公开(10月29日) | ||
文 号: |
腾讯体育2021年住房保障信息公开(10月29日)
腾讯体育2021年住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:2021年10月29日) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房 | 0 | |||||||||
经济适用房 | 0 | |||||||||
限价商品房 | 0 | |||||||||
城市棚户区改造 | 200 | 21191 | 0 | 0 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | |||||||||
林区棚户区改造 | 0 | |||||||||
垦区棚户区改造 | 0 | |||||||||
工矿棚户区改造 | 0 | |||||||||
老旧小区改造 | 806 | 89615.54(外立面改造) | 0 | 0 | ||||||
合计 | 1006 | |||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:2021年10月29日) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 ??(备案) | 备注 | ||||
腾讯体育2021年谢桥新区棚户区改造项目 | 棚户区 | 220 | 谢桥新区 | 是 | ||||||
城南驿(老农贸市场)老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 806 | 城南驿 | 806 | 是 | 是 | ||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:2021年10月29日) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
城南驿(老农贸市场)老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 40200 | 806 | 腾讯体育住房和城乡建设局 | 智诚建科设计有限公司 | 智诚建科设计有限公司 | 腾讯体育广源建设工程有限公司 | 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 | 2021年6月20日 | |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | ???????????????公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
2021年第???批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
分配结果信息 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:2021年10月29日 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面